Location Saisonnière à Rochefort
O F F R E D E L A N C E M E N T :
En mars, 12% DE REMISE sur les tarifs ci-dessous avec le code MARS25
en cas de difficulté, contactez-nous
Tarifs 2025
SEMAINE 2025 | 7 NUITS POUR 4 (config 2 chambres*) |
---|---|
Février Mars Avril : | 582 € |
Mai Juin : | 714 € |
Juillet Août : | 1 006 € |
Septembre : | 781 € |
Octobre Novembre : | 582 € |
CURISTES 2025 | 21 NUITS POUR 4* (config 2 chambres) |
---|---|
Février Mars Avril : | 1 248 € |
Mai Juin : | 1 428 € |
Juillet Août : | 1 812 € |
Septembre : | 1 563 € |
Octobre Novembre : | 1 248 € |
*En dessous de 5 occupants, la 3e chambre est en option : +50€ / semaine.
Location de linge en supplément Pressing Roy Bry
Ménage de sortie optionnel 100 €
Tarifs pour 5 ou 6 personnes voir notre site de réservation.