Location Saisonnière à Rochefort
Tarifs 2025-2026
| SEMAINE | à partir de |
|---|---|
| Février Mars Avril : | 582 € |
| Mai Juin : | 714 € |
| Juillet Août : | 1 006 € |
| Septembre : | 781 € |
| Octobre Novembre : | 582 € |
| FORFAIT CURISTES | 21 nuits, à partir de |
|---|---|
| Février Mars Avril : | 1 248 € |
| Mai Juin : | 1 428 € |
| Juillet Août : | 1 812 € |
| Septembre : | 1 563 € |
| Octobre Novembre : | 1 248 € |
Établissez votre devis sur notre site de réservation.