Location Saisonnière à Rochefort
Tarifs 2025
SEMAINE 2025 | 7 NUITS POUR 4 (config 2 chambres*) |
---|---|
Février Mars Avril : | 582 € |
Mai Juin : | 714 € |
Juillet Août : | 1 006 € |
Septembre : | 781 € |
Octobre Novembre : | 582 € |
FORFAIT CURISTES 2025 | 21 NUITS POUR 4* (config 2 chambres) |
---|---|
Février Mars Avril : | 1 248 € |
Mai Juin : | 1 428 € |
Juillet Août : | 1 812 € |
Septembre : | 1 563 € |
Octobre Novembre : | 1 248 € |
*En dessous de 5 occupants, la 3e chambre est en option : +50€ / semaine.
Tarifs pour 5 ou 6 personnes, voir notre site de réservation.